 
         		4010 Whistler Way  Whistler| British Columbia| Canada  V0N 1B4		            
            
            
            http://whistlergolf.com
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* | 
| 05:00 | Overcast. Cold | -1°C | SE4mph | 82% | -1°C | 0% 0.0mm | |
| 08:00 | Overcast. Cold | -1°C | SSE4mph | 92% | -1°C | 0% 0mm | |
| 11:00 | Overcast. Cold | 0°C | SE7mph | 99% | -3°C | 0% 0mm | |
| 14:00 | Overcast. Cold | 0°C | SSE6mph | 100% | -3°C | 0% 0mm | |
| 17:00 | Overcast. Cold | 0°C | S6mph | 100% | -3°C | 0% 0mm | |
| 20:00 | Chance of Rain. Cold | 0°C | SSE6mph | 99% | -3°C | 60% 7.1mm | 
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* | 
| 05:00 | Overcast. Cold | 0°C | SE2mph | 99% | 0°C | 0% 0mm | |
| 08:00 | Overcast. Cold | 0°C | ESE2mph | 100% | 0°C | 0% 0mm | |
| 11:00 | Overcast. Cold | 0°C | ESE1mph | 100% | 0°C | 0% 0mm | |
| 14:00 | Overcast. Cold | 0°C | WSW3mph | 100% | 0°C | 0% 0mm | |
| 17:00 | Overcast. Cold | 0°C | SW4mph | 100% | 0°C | 0% 0mm | |
| 20:00 | Overcast. Cold | -1°C | WSW6mph | 99% | -4°C | 0% 0mm | 
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* | 
| 05:00 | Mostly Cloudy. Cold | -4°C | SW4mph | 98% | -4°C | 0% 0mm | |
| 08:00 | Overcast. Cold | -4°C | SW4mph | 97% | -4°C | 0% 0mm | |
| 11:00 | Overcast. Cold | -2°C | SSW5mph | 96% | -2°C | 0% 0mm | |
| 14:00 | Mostly Cloudy. Cold | -1°C | SSW6mph | 93% | -4°C | 0% 0mm | |
| 17:00 | Mostly Cloudy. Cold | -2°C | SSW5mph | 97% | -2°C | 0% 0mm | |
| 20:00 | Overcast. Cold | -5°C | SE3mph | 97% | -5°C | 0% 0.0mm | 
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* | 
| 05:00 | Overcast. Cold | -6°C | ENE3mph | 94% | -6°C | 0% 0.0mm | |
| 08:00 | Overcast. Cold | -5°C | E2mph | 93% | -5°C | 0% 0.0mm | |
| 11:00 | Overcast. Cold | -1°C | SSE1mph | 91% | -1°C | 0% 0.0mm | |
| 14:00 | Partly Cloudy. Cold | 0°C | W2mph | 98% | 0°C | 0% 0mm | |
| 17:00 | Partly Cloudy. Cold | -2°C | ENE1mph | 97% | -2°C | 0% 0.0mm | |
| 20:00 | Partly Cloudy. Cold | -6°C | E2mph | 98% | -6°C | 0% 0.0mm | 
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* | 
| 05:00 | Mostly Cloudy. Cold | -8°C | ENE4mph | 92% | -8°C | 0% 0.0mm | |
| 08:00 | Overcast. Cold | -8°C | ENE4mph | 91% | -8°C | 0% 0.0mm | |
| 11:00 | Partly Cloudy. Cold | -1°C | NE2mph | 90% | -1°C | 0% 0.0mm | |
| 14:00 | Overcast. Cold | 0°C | ENE2mph | 97% | 0°C | 0% 0.0mm | |
| 17:00 | Overcast. Cold | -2°C | ENE3mph | 93% | -2°C | 0% 0.0mm | |
| 20:00 | Overcast. Cold | -6°C | E3mph | 84% | -6°C | 0% 0.0mm | 
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* | 
| 05:00 | Overcast. Cold | -1°C | ENE3mph | 94% | -1°C | 0% 0.0mm | |
| 08:00 | Chance of Rain. Cold | -1°C | E3mph | 98% | -1°C | 60% 4.3mm | |
| 11:00 | Chance of Rain. Cold | 0°C | ESE4mph | 99% | 0°C | 80% 9.0mm | |
| 14:00 | Chance of Rain. Cold | 0°C | SE4mph | 100% | 0°C | 80% 11.7mm | |
| 17:00 | Chance of Rain. Cold | 0°C | ESE4mph | 100% | 0°C | 80% 8.5mm | |
| 20:00 | Overcast. Cold | 0°C | S4mph | 100% | 0°C | 0% 0mm | 
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* | 
| 05:00 | Overcast. Cold | 0°C | SSW4mph | 100% | 0°C | 0% 0mm | |
| 08:00 | Chance of Rain. Cold | 0°C | SSW3mph | 100% | 0°C | 30% 1.8mm | |
| 11:00 | Overcast. Cold | 1°C | SSW5mph | 100% | 1°C | 0% 0mm | |
| 14:00 | Overcast. Cold | 0°C | SSW6mph | 100% | -3°C | 0% 0.0mm | |
| 17:00 | Overcast. Cold | 0°C | S5mph | 100% | 0°C | 0% 0mm | |
| 20:00 | Overcast. Cold | 0°C | S5mph | 99% | 0°C | 0% 0.0mm | 
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network